Minggu 38
| Tarikh | 26 September 2011 ( Isnin ) |
| Kelas | 2J |
| Masa | 2.00 - 3.10ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 6 Cabaran Masa Depan |
| Tajuk | Unit 9 Kestabilan dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara - Kerajaan yang Telus dan Amanah- |
| Pengetahuan | Menerangkan kepentingan kerajaan yang telus dan amanah. |
| Kemahiran | Bekerjasama membantu kerajaan supaya telus dan amanah. |
| Nilai | Berbangga dengan pentadbiran negara yang telus dan amanah. |
| Pendekatan | Pendekatan Koperatif |
| ABM | i) Buku Teks PSK T2 ii) Tes Cheers PSK T2 |
| KBKK | Menganalisis data |
| Nilai Murni | Amanah |
| Refleksi | Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan. |
| Tarikh | 26 September 2011 ( Isnin ) |
| Kelas | 3J |
| Masa | 3.25 - 4.35ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 3 |
| Pekara | Guru memberi peluang untuk para pelajar mengulangkaji bagi persiapan PMR 2011. |
| Tarikh | 27 September 2011 ( Selasa ) |
| Kelas | 3N |
| Masa | 2.00 - 3.10ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 3 |
| Pekara | Guru memberi peluang untuk para pelajar mengulangkaji bagi persiapan PMR 2011. |
| Date | 27 September 2011 ( Tuesday ) |
| Subject | Information Communication Technology Literacy ( ICTL ) Form 1 |
| Class | 1A |
| Duraction | 5.00 - 6.10pm |
| Learning Area | 6. Spreadsheet Software |
| Learning Objectives | 6.3 Creating Worksheet |
| Learning Outcome (s) | i) Key in data into worksheet ii) Inserting data iii) Save workbook iv) Close and exit workbook v) Insert a chart in worksheet |
| Learning Activity |
|
| Noble Value (s) | Currency |
| Teaching Aid (s) | ICTL Module Guide Book and MS Excel. |
| Reflection | Students understand with the instruction that has been given even though the computer mostly not working. |
| Tarikh | 28 September 2011 ( Rabu ) |
| Kelas | 3M |
| Masa | 3.25 - 4.35ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 3 |
| Pekara | Guru memberi peluang untuk para pelajar mengulangkaji bagi persiapan PMR 2011. |
| Tarikh | 29 September 2011 ( Khamis ) |
| Kelas | 3F |
| Masa | 12.50 - 2.00ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 3 |
| Pekara | Guru memberi peluang untuk para pelajar mengulangkaji bagi persiapan PMR 2011. |
| Tarikh | 29 September 2011 ( Khamis ) |
| Kelas | 2F |
| Masa | 4.00 - 5.10ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 2 Hubungan Kekeluargaan |
| Pekara | Mengulangkaji kerana semua tema untuk kelas ini telah habis. |
| Date | 30 September 2011 ( Friday ) |
| Subject | Information Communication Technology Literacy ( ICTL ) Form 1 |
| Class | 1K |
| Duraction | 4.00 - 5.10pm |
| Learning Area | 6. Spreadsheet Software |
| Learning Objectives | 6.3) Creating Worksheet |
| Learning Outcome (s) | i) Using currency format ii) Key-in data into worksheet iii) Inserting table iv) Save worksheet v) Close and exit workbook vi) Use formula in worksheet |
| Learning Activity |
|
| Noble Value (s) | Currency |
| Teaching Aid (s) | ICTL Module 3 ( Unit Change ) Guide book , MS Excel. |
| Reflection | Students understand with the instruction that have been given. |
| Tarikh | 30 September 2011 ( Jumaat ) |
| Kelas | 2E |
| Masa | 5.10 - 6.20ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 6 Cabaran Masa Depan |
| Tajuk | Unit 9 Kestabilan Dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara - Peranan Jentera Pentadbiran Negara- |
| Pengetahuan | Menerangkan peranan jentera pentabiran kerajaan . |
| Kemahiran | Bekerjsama menyokong jentera pentadbiran negara. |
| Nilai | Menghargai jentera pentadbiran negara. |
| Pendekatan | Pendekatan Koperatif |
| ABM | i) Buku Teks PSK T2 ii) Tes Cheers PSK T2 |
| KBKK | Menganalisis data |
| Nilai Murni | Cinta akan Negara |
| Refleksi | Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan. Nota yang lain akan diterangkan pada kelas yang akan datang. |
Minggu 39
| Tarikh | 03 Oktober 2011 ( Isnin ) |
| Kelas | 2J |
| Masa | 2.00 - 3.10ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 6 Cabaran Masa Depan |
| Tajuk | Unit 9 Kestabilan dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara - Kepemimpinan yang Berwawasan- |
| Pengetahuan | Mengenal pasti ciri-ciri kepemimpinan yang berwawasan. |
| Kemahiran | Melibatkan diri dalam forum tentang kepemimpinan yang berwawasan. |
| Nilai | Menunjukkan kebanggaan terhad pemimpin yang berwawasan. |
| Pendekatan | Pendekatan Koperatif |
| ABM | i) Buku Teks PSK T2 |
| KBKK | Menganalisis data |
| Nilai Murni | Cinta akan Negara |
| Refleksi | Nota untuk unit ini telah selesai diberikan. Mereka memahami dengan penerangan yang diberikan. |
| Tarikh | 03 Oktober 2011 ( Isnin ) |
| Kelas | 3J |
| Masa | 3.25 - 4.25ptg |
| Pekara | Pelajar T3 balik selepas Taklimat PMR 2011 |
| Tarikh | 04 Oktober 2011 ( Selasa ) |
| Kelas | 3N |
| Pekara | PMR 2011 |
| Tarikh | 04 Oktober 2011 ( Selasa ) |
| Kelas | 1A |
| Pekara | Pelajar T1 bercuti |
| Tarikh | 05 Oktober 2011 ( Rabu ) |
| Kelas | 3M |
| Pekara | PMR 2011 |
| Tarikh | 06 Oktober 2011 ( Khamis ) |
| Kelas | 3F |
| Pekara | PMR 2011 |
| Tarikh | 06 Oktober 2011 ( Khamis ) |
| Kelas | 2F |
| Masa | 4.00 - 5.10ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 3 |
| Pekara | Mengulangkaji kerana semua tema untuk kelas ini telah habis. |
| Tarikh | 07 Oktober 2011 ( Friday ) |
| Kelas | 1K |
| Pekara | Pelajar T1 bercuti |
| Tarikh | 07 Oktober 2011 ( Jumaat ) |
| Kelas | 2E |
| Masa | 5.10 - 6.20ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 6 Cabaran Masa Depan |
| Tajuk | Unit 9 Kestabilan dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara - Wawasan 2020 |
| Pengetahuan | Menerangkan tujuan Wawasan 2020. |
| Kemahiran | Melibatkan diri dalam menjayakan Wawasan 2020. |
| Nilai | Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan Wawasan 2020. |
| Pendekatan | Pendekatan Koperatif |
| ABM | i) Buku Teks PSK T2 ii) Tes Cheers PSK T2 |
| KBKK | Menganalisis data |
| Nilai Murni | Cinta akan Negara |
| Refleksi | Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan. |
Minggu 40
| Tarikh | 10 Oktober 2011 ( Isnin ) |
| Kelas | 2J |
| Pekara | Pelajar T2 bercuti |
| Tarikh | 10 Oktober 2011 ( Isnin ) |
| Kelas | 3J |
| Pekara | PMR 2011 |
| Tarikh | 11 Oktober 2011 ( Selasa ) |
| Kelas | 3N |
| Pekara | PMR 2011 |
| Date | 11 October 2011 ( Tuesday ) |
| Subject | Information Communication Technology Literacy ( ICTL ) Form 1 |
| Class | 1A |
| Duraction | 5.10 - 6.20pm |
| Learning Area | 6. Spreadsheet Software |
| Learning Objectives | 6.3 Creating Worksheet |
| Learning Outcome (s) | i) Key in data into worksheet ii) Inserting data iii) Save workbook iv) Close and exit workbook v) Insert a chart in worksheet |
| Learning Activity |
|
| Noble Value (s) | Currency |
| Teaching Aid (s) | ICTL Module Guide Book and MS Excel. |
| Reflection | Student understand with the instruction that have been given. |
| Tarikh | 12 Oktober 2011 ( Rabu ) |
| Kelas | 3N |
| Masa | 3.25 - 4.35ptg |
| Pekara | Aktiviti Pasca PMR |
| Tarikh | 13 Oktober 2011 ( Khamis ) |
| Kelas | 3F |
| Masa | 12.50 - 2.00ptg |
| Pekara | Aktiviti Pasca PMR |
| Tarikh | 13 Oktober 2011 ( Khamis ) |
| Kelas | 2F |
| Masa | 4.00 - 5.10ptg |
| Tema | Tema 3 Hidup Bermasyarakat |
| Pekara | Mengulangkaji kerana semua tema untuk kelas ini telah habis. |
| Date | 14 October 2011 ( Friday ) |
| Subject | Information Communication Technology Literacy ( ICTL ) Form 1 |
| Class | 1K |
| Duraction | 4.00 - 5.10pm |
| Learning Area | 6. Spreadsheet Software |
| Learning Objectives | 6.3) Creating Worksheet |
| Learning Outcome (s) | i) Using currency format ii) Key-in data into worksheet iii) Inserting table iv) Save worksheet v) Close and exit workbook vi) Use formula in worksheet |
| Learning Activity |
|
| Noble Value (s) | Currency |
| Teaching Aid (s) | ICTL Module 3 ( Unit Change ) Guide book , MS Excel. |
| Reflection | Students understand with the instruction that have been given. |
| Tarikh | 14 Oktober 2011 ( Jumaat ) |
| Kelas | 2E |
| Masa | 5.10 - 6.20ptg |
| Subjek | Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 |
| Tema | Tema 6 Cabaran Masa Depan |
| Tajuk | Unit 9 Kestabilan dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara - Kerajaan yang Telus dan Amanah- |
| Pengetahuan | Menerangkan kepentingan kerajaan yang telus dan amanah. |
| Kemahiran | Bekerjasama membantu kerajaan supaya telus dan amanah. |
| Nilai | Berbangga dengan pentadbiran negara yang telus dan amanah. |
| Pendekatan | Pendekatan Koperatif |
| ABM | i) Buku Teks PSK T2 ii) Tes Cheers PSK T2 |
| KBKK | Menganalisis data |
| Nilai Murni | Amanah |
| Refleksi | Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan. |

0 comments:
Post a Comment